CD competitie, gebiedsfinale poule 511 - 514
meisjes 1e div, jongens 2e div
20 juni 2009
Org: Hera, Heerhugowaard




Jongens Jun C 2ediv finales
Plaats Vereniging 100m 800m 100mh 4x100m hoog ver kogel discus speer Punten
1 Altis 817 691 750 774 779 640 595 625 641 6312
2 Hellas Utrecht 818 748 630 766 779 714 653 641 542 6291
3 Lycurgus 677 711 824 723 741 654 625 477 596 6028
4 AAC 686 547 747 744 541 740 655 676 532 5868
5 Phoenix 860 695 757 792 582 746 478 319 430 5659
6 Thriathlon 797 649 555 755 663 597 497 513 565 5591
7 av Edam 678 778 515 677 623 554 561 550 600 5536
8 Hera 865 752 453 704 541 570 465 401 635 5386
9 Trias 782 650 694 721 582 660 411 422 338 5260
10 FIT 634 608 717 683 582 488 433 431 481 5057
11 Startbaan 616 505 678 715 702 531 450 284 472 4953
12 Clytoneus 580 424 683 550 541 738 453 390 253 4612
Jongens Jun D 2ediv finales
Plaats Vereniging 80m 1000m 80mh 4x80m hoog ver kogel discus Punten
1 Suomi 709 574 506 630 541 525 446 405 4336
2 Hellas Utrecht 683 700 425 607 499 402 401 325 4042
3 Lycurgus 1 629 506 526 576 541 533 404 271 3986
4 Pijnenburg 671 545 497 601 462 440 394 290 3900
5 VAV 620 563 380 566 389 480 408 278 3684
6 av Monnickendam 490 490 511 522 352 412 343 338 3458
7 Hylas 476 562 357 475 582 450 333 184 3419
8 Phoenix 594 540 314 560 499 440 225 197 3369
9 av Castricum 482 704 255 480 499 318 291 176 3205
10 DEM 422 572 223 482 426 398 408 271 3202
11 Lycurgus 2 421 453 317 437 462 384 319 280 3073
12 av Edam 494 394 77 470 462 406 342 201 2846
Meisjes Jun C 1ediv finales
Plaats Vereniging 80m 1000m 80mh 4x80m hoog ver kogel discus speer Punten
1 Phanos 627 + 668 569 + 582 519 + 655 728 663 + 582 605 + 480 558 + 500 290 + 431 449 + 398 9304
2 SAV 732 + 627 503 + 649 543 + 448 745 702 + 623 570 + 438 474 + 530 373 + 442 413 + 344 9156
3 Startbaan 637 + 718 450 + 375 594 + 568 711 623 + 582 527 + 597 500 + 434 294 + 306 453 + 449 8818
4 GAC Hilversum 652 + 588 524 + 655 544 + 532 690 663 + 499 496 + 540 492 + 495 424 + 318 307 + 354 8773
5 Lycurgus 572 + 644 538 + 493 531 + 409 674 499 + 541 556 + 515 498 + 486 301 + 357 417 + 322 8353
6 Altis 538 + 645 449 + 604 507 + 584 608 499 + 541 523 + 418 350 + 364 246 + 296 256 + 384 7812
7 Pijnenburg 509 + 529 492 + 417 508 + 479 612 582 + 462 336 + 414 387 + 356 273 + 167 321 + 551 7395
8 KAV Holland 529 387 + 346 600 462 + 499 404 + 468 332 300 342 4669
9 Zuidwal 0
Meisjes Jun D 1ediv finales
Plaats Vereniging 60m 1000m 60mh 4x60m hoog ver kogel discus speer Punten
1 Hollandia 706 + 643 527 + 577 587 + 610 766 389 + 389 664 + 644 449 + 591 405 + 250 414 + 373 8984
2 Phanos 630 + 673 434 + 563 651 + 450 720 741 + 499 595 + 529 403 + 438 337 + 348 347 + 355 8713
3 AV '23 616 + 578 495 + 405 571 + 461 731 499 + 582 470 + 260 574 + 470 439 + 292 405 + 282 8130
4 GAC Hilversum 537 + 668 440 + 433 389 + 480 606 499 + 499 456 + 476 524 + 440 202 + 255 245 + 259 7408
5 Hylas 608 + 658 518 + 489 362 + 286 646 389 + 541 478 + 344 398 + 449 208 + 207 190 + 336 7107
6 Trias 590 + 485 564 + 405 358 + 264 618 582 + 426 368 + 406 383 + 399 239 + 208 331 + 373 6999
7 Hera 427 + 432 423 + 583 489 + 313 619 462 + 426 460 + 358 419 + 453 202 + 286 339 + 275 6966
8 KAV Holland 630 + 649 305 + 361 464 + 281 696 462 + 462 494 + 568 298 + 371 360 + 151 363 6915
9 SAV 430 + 450 491 + 425 536 + 415 482 582 + 499 412 + 392 460 + 393 242 + 201 134 + 273 6817
10 Zuidwal 593 + 537 361 + 294 439 + 270 599 426 + 462 410 + 496 414 + 457 202 + 305 202 + 335 6802

Bovenkant pagina
Competitie overzicht
Startpagina
Laatst bijgewerkt op: 20.06.2009